El ministerio de Salud de la Nación informó 5083 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.980.728 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.
- Buenos Aires 2088 | 876116
- CABA 607 | 230872
- Catamarca 83 | 7722
- Chaco 103 |33954
- Chubut 71 | 46805
- Corrientes 223 | 21626
- Córdoba 416 | 159011
- Entre Ríos 92 | 45003
- Formosa 23 | 1208
- Jujuy 83 | 20574
- La Pampa 53 | 18590
- La Rioja 21 | 10169
- Mendoza 137 | 67064
- Misiones 116 | 8076
- Neuquén 173 | 61014
- Río Negro 146 | 52185
- Salta 68 | 25947
- San Juan 3 | 15227
- San Luis 3 | 20756
- Santa Cruz 60 | 35827
- Santa Fe 261 | 215963
- Santiago del Estero 67 | 22485
- Tierra del Fuego 27 | 22894
- Tucumán 127 | 79640
El reporte vespertino de la cartera sanitaria reportó 92 muertes en las últimas 24 horas. Al momento la cantidad de fallecidos es de 51.887.
46 de las 92 víctimas son hombres: 16 en la provincia de Buenos Aires, 12 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en la provincia de Chaco, 1 en la provincia de Entre Ríos, 1 en la provincia de Mendoza, 1 en la provincia de Misiones, 1 en la provincia de Neuquén, 2 en la provincia de Río Negro, 1 en la provincia de San Juan, 1 en la provincia de Santa Cruz, 5 en la provincia de Santa Fe, 2 en la provincia de Santiago del Estero y 2 en la provincia de Tierra del Fuego.