jueves, diciembre 26, 2024

Nacionales, Sociedad

Coronavirus en Argentina: registraron 29.757 nuevos casos y 607 muertes

El ministerio de Salud de la Nación informó 29.757 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 4.038.528 los casos registrados desde el comienzo de la pandemia.

Provincia | Confirmados del día | Totales

  • Buenos Aires 10428 | 1698783
  • CABA 1688 | 435113
  • Catamarca 332 | 27548
  • Chaco 881 | 64975
  • Chubut 338 | 66176
  • Corrientes 884 | 55946
  • Córdoba 4351 | 351297
  • Entre Ríos 1015    | 94542
  • Formosa 581 | 36903
  • Jujuy 323 | 30606
  • La Pampa 400 | 46304
  • La Rioja 188 | 18998
  • Mendoza 772 | 127473
  • Misiones 176 | 22051
  • Neuquén 502 | 95699
  • Río Negro 423 | 78019
  • Salta 654 | 50694
  • San Juan 710 | 41541
  • San Luis 534 | 57661
  • Santa Cruz 185 | 53144
  • Santa Fe 2733 |369120
  • Santiago del Estero 659 | 48807
  • Tierra del Fuego 43 | 28924
  • Tucumán 957 | 138204

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 607 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos es de 83.272. 

Del total de muertes, 332 son hombres y 266 son mujeres. 9 personas fueron registradas sin dato de sexo: 4 en la provincia de Buenos Aires, 1 en CABA, 1 en Córdoba, 1 en Jujuy, 1 en Salta y 1 en Santa Fe.

Actualmente hay 7.769 personas en terapia intensiva, número que ubica a Argentina como uno de los países con más internados en esa condición. El sistema sanitario se encuentra ocupado en un 79,3% a nivel Nación.

Comparte esta noticia.